Πανελλήνιο Κορασίδων – Final 8: Τα ρόστερ των ομάδων
Στα Τρίκαλα από 18 ως 22 Ιουνίου θα διεξαχθεί η τελική φάση του 35ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων.
Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ θα έχει εκπροσώπηση και σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση καθώς ο Αστέρας Καβάλας κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες.
Οι συνθέσεις των ομάδων που παίρνουν μέρος έχουν ως παρακάτω:
Απόλλων ΠΑΣ Χαλκίδας
4. Κατερίνα Καπουρίδη 2008 1.65 G-F
5. Λυδία Μουρατίδη 2012 1.61 G
6. Σκούρα Βασιλική 2011 1.61 G
7. Αφροδίτη Γκλιάτη 2010 1.68 GF
8. Ιωάννα Σαμαντά 2008 1.77 G
9. Αθανασία Ζούση 2008 1.63 G
10.Σέβη Παπαστεφανή 2010 1.66 G-F
11. Ρεβέκα Κακαρά 2009 1.74 G
12. Μαρίνα Μαγκούτα 2008 1.72 G-F
13. Ελευθερία Μουρατίδη 2008 1.70 F
14. Μαρία Παπαγεωργίου 2009 1.69 G-F
17. Άννα Θεοδώρου 2012 1.81 F-C
Προπονητής: Ιωάννης Τσαούσης
Βοηθός Προπ.: Ευγενία – Αργυρούλα Βαφειάδη
ΑΣ Απόλλων Πάτρας
4. Μαρία Μουζάκη 2009 1.58 G
5. Έλενα Καραγιάννη 2010 1.65 G
6. Χριστίνα Καρκούλια 2010 1.57 G
7. Μαρίσα Φασουλή 2009 1.73 G-F
8. Αδαμαντία Νικολακοπούλου 2010 1.57 G
9. Δήμητρα Φασουλή 2009 1.75 G-F
10. Γεωργία Σιμάτου 2009 1,60 G
11. Μυρτώ Κακιού 2008 1.71 G
12. Φίλια Ρωμάνου 2009 1.75 G-F
13. Γεωργία Κακογιάννη 2009 1.60 G
14. Κατερίνα Μπουρσινού 2008 1.85 C
15. Βασιλική Μιχαλοπούλου 2008 1.70 F-C
16. Ελένη Παπαδοπούλου 2008 1.70 G
17. Αλεξάνδρα Γιαννούλη 2010 1.75 F-C
18. Σοφία Τσαντούλη 2009 1.70 G-F
Προπονήτρια: Ράνια Γκοτσοπούλου
Βοηθός Προπ.: Δημήτρης Σιαμαντάς
ΑΣ ΠΑΟΚ
1. Ολυμπία Τακίδου 2010 1.75 P-F
3. Φρόσω Ζελενίτσα 2009 1.85 C
9. Κατερίνα Γκαϊτατζή 2009 1.67 G
10. Πανγκέλα Μπεκίρη 2010 1.69 G
11. Αποστολία Ζορμπαλά 2008 1.78 G
13. Σοφία Σταμπουλίδου 2009 1.75 G
14. Μαριαλένα Μπαξεβάνη 2010 1.73 F
16. Βασιλική Χαϊτογλου 2009 1.75 F
18. Δέσποινα Κουκουναρίδου 2008 1.78 G
20. Βασιλική Παντελίδου 2010 1.68 G
21. Αγγελική Χαϊτογλο 2008 1.77 F
23. Νίκη Τρικαλοπούλου 2009 1.80 F
30. Λίσα Ιτόγια 2010 1.70 G
44. Δήμητρα Μποροδήμου 2009 1.85 C
77. Ελένη Κανλή 2010 1.60 G
Προπονητής: Ευριπίδης Μελετιάδης
Βοηθός Προπ.: Σοφία Καμπίτση
ΓΣ Εσπερίδες Καλλιθέας
4. Αναστασία Τίγκα 2009 1.60 G
5. Ευγενία Κωστάκη 2009 1.69 G
6. Ελευθερία Αράπογλου 2008 1.67 G
7. Έλενα Χλιαουτάκη 2008 1.77 F
8. Σύλια Βίγκα 2008 1.75 G
9. Δήμητρα Γραβάνη 2009 1.82 F
10. Κατεριάννα Φίλντιση 2009 1.79 F
11. Μαρ Σεγκούρα 2008 1.86 G
12. Μαρία Αρχιμανδρίτη 2010 1.60 G
13. Τατιάνα Τσικαλίδη 2008 1.85 F
14. Χρυσή Στεργίου 2010 1.60 G
15. Ελένη Κωνσταντακοπούλου 2009 1.76 F
16. Δέσποινα Γεωργοπούλου 2010 1.60 G
17. Βασιλική Χαντζόγλου 2009 1.68 G
Προπονητής: Θάνος Δήμου
Βοηθός Προπ.: Γιώργος Τσεμπέρης
ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου
4. Φωτεινή Λινάρδου 2008 1.72 F
5. Φαίδρα Καρβουνιάρη 2009 1.74 G-F
9. Αλεξία Μανωλοπούλου 2008 1.81 F-C
10. Μαρία Προδρομίδη 2009 1.76 G-F
11. Ευθυμία Φουστέρη 2009 1.68 G
13. Ευγενία Τουμπανιάρη 2009 1.83 G-F
15. Νεφέλη Ρώσση 2011 1.68 G
16. Σταυρούλα Περντρέ 2008 1.80 C
18. Ιωάννα Τριανταφύλλου 2009 1.68 G-F
20. Μαρία Ελευθερία Ζαφείρη 2008 1.74 G-F
22. Κατερίνα Φωτοπούλου 2010 1.80 F-C
24. Ιωάννα Βενιέρη 2009 1.65 G
25. Ιωάννα Μαυρίδου 2010 1.81 F-C
32. Νικόλ Ντάτσα 2010 1.67 G
Προπονήτρια: Παναγιώτα Τσαμπούρη
Βοηθοί Προπ.: Κατερίνα Ανδρεοπούλου, Γεωργία Μαυροειδή
Ηρόδοτος ΑΟΝΑ
1. Ελευθερία Μπινιχάκη 2008 1.65 G
2. Ιωάννα Μαυράκη 2009 1.72 G
3. Θεοδώρα Κεχαγιά 2008 1.60 G
4. Χριστίνα Ιωάννα Σεκέρη 2008 1.60 G
5. Κατερίνα Λιοπυράκη 2010 1.66 G
6. Βασιλεία Γεωργιάδη 2008 1.70 F-C
7. Έφη Φωνιαδάκη 2008 1.80 F
8. Κατερίνα Τσαντάκη 2008 1.70 F-C
9. Αγγελική Χατζημιχαήλ 2008 1.75 C
10. Βαλέρια Τρούλη 2010 1.78 G-F
11. Σοφία Μελιδονιώτη 2009 1.74 F
12. Άννα Ατσαλάκη 2011 1.60 G
13. Εύα Λαμπράκη 2010 1.73 F
Προπονήτρια: Γιασεμή Σαμαντούρα
Βοηθοί Προπ.: Μάνος Πρωτογεράκης, Ευγενία Μιχελιδάκη
Παναθηναϊκός ΑΟ
1. Μαρίνα Ματίσεν 2008 1.68 G
2. Αννα Λαγωνικάκη 2008 1.88 F
4. Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου 2011 1.65 G
6. Θεοδώρα Χολόγκιτα 2009 1.68 2-3
8. Ιωάννα Ιωάννου 2008 1.78 F
9. Αναστασία Μαντζιώρη 2008 1.68 2
10. Θεοδώρα Σάμιτα 2008 1.83 F
13. Παρασκευή Σκοδράκη 2009 1.80 C
15. Ιζαμπέλα Μπερμπεράι 2010 1.80 F
17. Σοφία Καμπάκα 2008 1.85 C
22. Παρασκευή Ελένη Μουστάκη 2009 1.78 F
23. Μαριάνθη Τουλούπη 2010 1.63 G
24. Εμμέλεια Κουκουζέλη 2008 1.78 G-F
48. Κατερίνα Υφαντοπούλου 2008 1.80 F
Προπονητής: Μιχάλης Μαντζιώρης
Βοηθός Προπ: Γιάννης Τσεμπέρης
ΣΑΚ Αστέρας
4. Πένυ Σοφιολάκη 2009 1.66 G-F
5. Νεφέλη Φραγκάκη 2008 1.54 G
6. Νικολέτα Μασμανίδου 2009 1.60 G
7. Ράνια Παππά 2008 1.80 F-C
8. Βιολέτα Φραγκάκη 2011 1.64 G
9. Δέσποινα Μπουμπούνα 2008 1.65 F
10. Ευγενία Γεωργιάδου 2009 1.66 G
11. Ειρήνη Καλέα 2008 1.72 F-C
12. Μελίνα Αϊβαζίδου 2009 1.72 G
13. Φαίδρα Μιχαηλίδου 2008 1.83 C
14. Δανάη Κιτσικοπούλου 2008 1.72 F
15. Αγγελική Ζιώγα 2010 1.68 F
Προπονητής: Δημήτρης Αϊβαζίδης